創維提供的這些型號涵蓋了從非智能高清電視到全高清智能Google TV的不同選擇,適合預算有限或需要小型電視的消費者。
產品比較
| 特性 | 24F2 (LED-24F2) | 24STC6200 | 32STD6200 | 40STE6600 | 43STE6600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 24吋 | 24吋 | 32吋 | 40吋 | 43吋 |
| 類型 | 高清數碼電視 | 智能電視 | 智能電視 | 智能電視 | 智能電視 |
| 解像度 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| 操作系統 | 非智能系統 | Android 10.0 | Android 10.0 | Google TV | Google TV |
| HDR | 不支援 | 支援HDR解碼 | 支援HDR解碼 | 支援HDR解碼 | 支援HDR解碼 |
| 智能功能 | 不支援 | 內置Google Play Store、Netflix、YouTube、內建Chromecast | 內置Google Play Store、Netflix、YouTube | 內置Google Assistant、Google Play Store、Netflix、YouTube、內建Chromecast | 內置Google Assistant、Google Play Store、Netflix、YouTube、內建Chromecast |
| 無線連線 | 無 | Wi-Fi、藍牙5.0 | Wi-Fi、藍牙5.0 | Wi-Fi (2.4G+5G 2T2R)、藍牙5.0 | Wi-Fi (2.4G+5G 2T2R)、藍牙5.0 |
| 音效 | 5W揚聲器 | Dolby Audio解碼 | Dolby Audio解碼 | Dolby Audio解碼 | Dolby Audio解碼 |
| 介面 | HDMI x1、USB x1 | HDMI x2、USB x2 | HDMI x2、USB x2 | HDMI x2、USB x2 | HDMI x2、USB x2 |
產品特色與優勢
Skyworth 24F2 (LED-24F2)
- 優勢: 價格最低,專為基本觀看需求設計。
- 適用對象: 不需要智能功能,僅用於觀看數碼廣播或連接其他設備的用戶,例如放在睡房或廚房。
Skyworth 24STC6200 / 32STD6200
- 優勢: 在小尺寸電視中加入Android TV智能功能,可安裝應用程式,滿足串流媒體需求。
- 適用對象: 追求小尺寸但具備智能功能的用戶。24STC6200適合空間極度有限的環境;32STD6200解析度更高,觀影體驗更佳。
Skyworth 40STE6600 / 43STE6600
- 優勢: 採用Google TV系統,操作介面更人性化,並支援語音控制。全高清解析度提供清晰畫質。
- 適用對象: 追求中等尺寸、優質畫質和完整智能體驗的用戶,特別是偏好Google TV生態系統的消費者。
Skyworth 24F2 24STC6200 32STD6200 40STE6600 43STE6600
HK$1,880.00 一般價格
HK$1,480.00銷售價格
