創維(Skyworth)的86吋Q8900G和100吋Q7800G是兩款採用Google TV作業系統的大尺寸4K QLED智能電視,皆具備144Hz高刷新率。兩款電視都採用量子點技術,能夠呈現豐富色彩,並支援Dolby Vision和Dolby Atmos音效。
產品比較
| 功能 | Skyworth 86Q8900G | Skyworth 100Q7800G |
|---|---|---|
| 尺寸 | 86吋 | 100吋 |
| 面板 | 4K QLED+ | 4K QLED |
| 亮度 | 330 nits | 400 nits |
| 對比度 | 未提供 | 5000:1 |
| 色域 | DCI-P3 90% | 90% (DCI-P3) |
| 音效 | 2 x 15W + 20W 重低音 (3喇叭) | 2.1.2 聲道 (5喇叭),總輸出60W |
| 音效技術 | 支援Dolby Vision和Dolby Atmos | 支援Dolby Vision和Dolby Atmos |
| 遊戲功能 | 144Hz 可變刷新率 (VRR),遊戲模式 | 144Hz 可變刷新率 (VRR),遊戲模式 |
| 處理器 | A73 四核 (1.5GHz) | A73 四核 (1.5GHz) |
| 記憶體 | 3GB RAM / 32GB儲存空間 | 3GB RAM / 32GB儲存空間 |
| HDMI | 3個 (2個2.1版 + 1個2.0版) | 3個 |
| 智慧功能 | 內建Google TV,支援熱門串流平台 | 內建Google TV,支援熱門串流平台 |
選購建議
- 預算考量: 100吋的100Q7800G雖然畫質和音效規格略高,但價格也會相對較高。86吋的86Q8900G則以較實惠的價格提供頂級的大螢幕體驗。
- 觀影距離: 如果客廳空間夠大,想要更具影院感的震撼視覺效果,100吋的100Q7800G將是更好的選擇。
- 音效需求: 若對內建音效有更高要求,100Q7800G搭載的2.1.2聲道系統能提供比86Q8900G更具沉浸感的音效體驗。
Skyworth 大尺吋 86''Q8900G 100''Q7800G
HK$9,180.00價格
